Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej kobiet (zwyczajowo zwana również: reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną narodową) – zespół piłki ręcznej, reprezentujący Polskę w międzynarodowych rozgrywkach, w którym występować mogą wszystkie zawodniczki posiadające obywatelstwo polskie. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
Udział w imprezach międzynarodowych
Rok | Igrzyska Olimpijskie | Mistrzostwa świata | Mistrzostwa Europy | |
---|---|---|---|---|
2013 | 4 miejsce | |||
2012 | n/s | n/s | ||
2011 | n/s | |||
2010 | n/s | |||
2009 | n/s | |||
2008 | n/s | n/s | ||
2007 | 11 miejsce | |||
2006 | 8 miejsce | |||
2005 | 19 miejsce | |||
2004 | n/s | n/s | ||
2003 | n/s | |||
2002 | n/s | |||
2001 | n/s | |||
2000 | n/s | n/s | ||
1999 | 11 miejsce | |||
1998 | 5 miejsce | |||
1997 | n/s | |||
1996 | n/s | 11 miejsce | ||
1995 | n/s | |||
1994 | n/s | |||
1993 | n/s | |||
1992 | n/s | |||
1991 | ||||
1990 | n/s | |||
1989 | ||||
1988 | n/s | |||
1987 | ||||
1986 | n/s | |||
1985 | ||||
1984 | n/s | |||
1983 | ||||
1982 | n/s | |||
1981 | ||||
1980 | n/s | |||
1979 | ||||
1978 | 6 miejsce | |||
1977 | ||||
1976 | ||||
1975 | 7 miejsce | |||
1974 | ||||
1973 | 5 miejsce | |||
1972 | ||||
1971 | n/s | |||
1970 | ||||
1969 | ||||
1968 | ||||
1967 | ||||
1966 | ||||
1965 | n/s | |||
1964 | ||||
1963 | ||||
1962 | 7 miejsce | |||
1961 | ||||
1960 | ||||
1959 | ||||
1958 | ||||
1957 | 7 miejsce | |||
n/s – nie startowały |
Składy:
- MŚ 2013: Małgorzata Gapska, Anna Wysokińska, Iwona Niedźwiedź, Karolina Siódmiak, Małgorzata Stasiak, Kinga Byzdra, Kinga Grzyb, Katarzyna Koniuszaniec, Karolina Kudłacz, Alina Wojtas, Karolina Semeniuk-Olchawa, Karolina Szwed-Ørneborg, Monika Migała, Agnieszka Jochymek, Monika Stachowska, Patrycja Kulwińska
- MŚ 2007: Magdalena Chemicz, Iwona Łącz, Małgorzata Sadowska, Kinga Byzdra, Ewa Damięcka, Izabela Duda, Katarzyna Duran, Aleksandra Jacek, Dagmara Kowalska, Karolina Kudłacz, Małgorzata Majerek, Dorota Malczewska, Kinga Polenz, Klaudia Pielesz, Agnieszka Wolska,Kaja Załęczna
- MŚ 2005: Magdalena Chemicz, Sabina Kubisztal, Iwona Łącz, Iwona Błaszkowska, Ewa Damięcka, Joanna Dworaczyk, Aleksandra Jacek, Marzena Kot, Dagmara Kowalska, Karolina Kudłacz, Magdalena Młot, Kinga Polenz, Karolina Siódmiak, Hanna Strzałkowska, Iwona Szafulska,Sabina Włodek, Agnieszka Wolska, Agata Wypych
- MŚ 1999: Magdalena Chemicz, Iwona Pabich, Krystyna Wasiuk, Iwona Błaszkowska, Izabela Czapko, Anna Ejsmont, Anna Garwacka, Agnieszka Golińska, Joanna Jurkiewicz, Monika Marzec, Agnieszka Matuszewska, Aleksandra Pawelska, Justyna Sebrala, Agnieszka Truszyńska,Sabina Włodek, Renata Żukiel
- MŚ 1997: Iwona Łącz, Iwona Pabich, Monika Wicha, Izabela Czapko, Anna Garwacka, Joanna Jurkiewicz, Agnieszka Matuszewska, Aleksandra Pawelska, Sylwia Pociecha, Ewa Salbert, Justyna Sebrala, Sabina Soja, Monika Studzińska, Katarzyna Szklarczuk, Agata Szukiełowicz,Renata Żukiel
- MŚ 1993: Alicja Główczak, Izabela Kowalewska, Dorota Sobolewska, Iwona Budzyńska, Anna Ejsmont, Anna Garwacka, Sławomira Jezierska, Małgorzata Jędrzejczak, Bożena Karkut, Alicja Klonowska, Mirella Mierzejewska, Iwona Nabożna, Mariola Tułaj, Agnieszka Zienkiewicz,Renata Żukiel
- MŚ 1990: Dorota Gliszczyńska, Alicja Główczak, Zofia Chrószcz, Anna Garwacka, Ewa Głażewska, Bożena Gniedziuk, Bożena Karkut, Alicja Klonowska, Wioletta Luberecka, Violetta Malczak, Mirella Mierzejewska, Jolanta Pietras, Ewa Szeląg, Jadwiga Szpoton
- MŚ 1986: Bogusława Dąbrowska, Alicja Główczak, Barbara Stasiak, Zofia Chrószcz, Zofia Figas, Bożena Gniedziuk, Alicja Kaleta, Violetta Malczak, Iwona Nabożna, Maria Osmola, Jolanta Pietras, Dorota Rosińska, Renata Tutkowska, Bożena Walasek, Jadwiga Żak
Najwybitniejsze zawodniczki w historii
- Izabela Czapko
- Anna Ejsmont
- Bożena Gniedziuk
- Bożena Karkut
- Dagmara Kowalska z d. Kot
- Izabela Kowalewska
- Danuta Litwin
- Wioletta Luberecka
- Iwona Łącz
- Małgorzata Majerek
- Monika Marzec z d. Studzińska
- Agnieszka Matuszewska-Kaja
- Mirella Mierzejewska
- Iwona Nabożna
- Iwona Pabich
- Maria Władysława Piotrowska (Paździor)
- Agnieszka Truszyńska
- Sabina Włodek z d. Soja
- Teresa Zielewicz
- Teresa Żurowska
Ważne mecze
- Igrzyska olimpijskie:
- nie zakwalifikowała się ani razu
- Mistrzostwa świata na hali:
- Debiut w MŚ: Belgrad, 13 lipca 1957 Jugosławia – Polska 11:3 (5:0) (MŚ Jugosławia 1957)
- Pierwsze zwycięstwo w MŚ: Virovitica, 17 lipca 1957 Polska – Szwecja 4:1 (?:?) (MŚ Jugosławia 1957)
- Najwyższe zwycięstwo w MŚ: Zrenjanin, 7 grudnia 2013 Polska – Paragwaj 40:6 (19:4) (MŚ Serbia 2013)
- Najwyższa porażka w MŚ: Kijów, 3 grudnia 1975 Polska – NRD 6:24 (4:9) (MŚ ZSRR 1975)
- Mistrzostwa Europy:
- Debiut w ME: Brøndby, 6 grudnia 1996 Węgry – Polska 21:19 (10:10) (ME Dania 1996)
- Pierwsze zwycięstwo w ME: Herning, 13 grudnia 1996 Polska – Litwa 30:27 po dogr. (23:23, 11:11) (ME Dania 1996)
- Najwyższe zwycięstwo w ME: 's-Hertogenbosch, 17 grudnia 1998 Polska – Macedonia 27:15 (13:8) (ME Holandia 1998)
- Najwyższa porażka w ME: Göteborg, 13 grudnia 2006 Węgry – Polska 37:21 (16:9) (ME Szwecja 2006)
Kadra zawodnicza
Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Rasmussen | trener | ||||||
Kinga Byzdra | środek rozegrania | 09-01-1989 | 181 | 71 | 94 | 215 | Budućnost Podgorica |
Izabela Czarna | bramkarz | 27-05-1985 | 179 | 75 | 20 | 0 | AZS Politechnika Koszalińska |
Joanna Drabik | obrotowy | 28-10-1993 | 180 | 86 | 0 | 0 | MKS Lublin |
Bogna Dybul | lewe skrzydło | 25-03-1990 | 176 | 77 | 0 | 0 | SVG Celle |
Joanna Gadzina | lewe skrzydło | 01-09-1992 | 180 | 69 | 1 | 6 | Olimpia-Beskid Nowy Sącz |
Małgorzata Gapska | bramkarz | 03-09-1983 | 176 | 77 | 64 | 1 | Łączpol Gdynia |
Weronika Gawlik | bramkarz | 20-10-1986 | 180 | 69 | 35 | 0 | MKS Lublin |
Marta Gęga | lewe rozegranie | 16-04-1986 | 184 | 72 | 14 | 15 | MKS Lublin |
Kinga Grzyb | lewe skrzydło | 12-01-1982 | 168 | 58 | 176 | 431 | Start Elbląg |
Katarzyna Janiszewska | prawe skrzydło | 26-10-1995 | 168 | 60 | 0 | 0 | Łączpol Gdynia |
Agnieszka Jochymek | lewe skrzydło | 10-09-1985 | 170 | 63 | 44 | 61 | MKS Zagłębie Lubin |
Katarzyna Koniuszaniec | prawe skrzydło | 10-01-1985 | 177 | 69 | 36 | 79 | Start Elbląg |
Karolina Konsur | prawe skrzydło | 01-01-1989 | 168 | 57 | 2 | 2 | MKS Lublin |
Karolina Kudłacz | lewe rozegranie | 17-01-1985 | 177 | 72 | 111 | 605 | Handball-Club Leipzig |
Patrycja Kulwińska | obrotowy | 31-03-1989 | 178 | 80 | 60 | 88 | Łączpol Gdynia |
Monika Maliczkiewicz | bramkarz | 15-04-1988 | 179 | 86 | 8 | 0 | MKS Zagłębie Lubin |
Monika Migała | prawe skrzydło | 01-05-1987 | 168 | 60 | 42 | 73 | KPR Ruch Chorzów |
Patrycja Mikszto | bramkarz | 26-05-1983 | 179 | 74 | 25 | 0 | SV Union Halle-Neustadt |
Iwona Niedźwiedź | rozgrywający | 22-07-1979 | 177 | 73 | 146 | 429 | Łączpol Gdynia |
Aleksandra Paluch | obrotowy | 09-07-1983 | 176 | 75 | 79 | 111 | MKS Zagłębie Lubin |
Karolina Semeniuk-Olchawa | środek rozegrania | 24-10-1983 | 174 | 64 | 27 | 66 | MKS Zagłębie Lubin |
Karolina Siódmiak | środek rozegrania | 14-09-1981 | 178 | 72 | 54 | 148 | CJF Fleury Loiret Handball |
Monika Stachowska | obrotowy | 02-01-1981 | 179 | 70 | 71 | 103 | Pogoń Szczecin |
Małgorzata Stasiak | lewe rozegranie | 05-11-1988 | 177 | 72 | 28 | 63 | Pogoń Szczecin |
Karolina Szwed-Ørneborg | środek rozegrania | 23-04-1989 | 183 | 70 | 35 | 43 | Handball-Club Leipzig |
Alina Wojtas | lewe rozegranie | 21-03-1987 | 191 | 85 | 46 | 122 | MKS Lublin |
Anna Wysokińska | bramkarz | 17-06-1987 | 182 | 79 | 22 | 0 | SG BBM Bietigheim |
Aleksandra Zych | prawe rozegranie | 28-07-1992 | 186 | 77 | 2 | 1 | Łączpol Gdynia |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz