Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn (zwyczajowo zwana również: reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną narodową) — najważniejszy zespół piłki ręcznej w kraju, powoływany przez selekcjonera, w którym występować mogą wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, niezależnie od wieku, narodowości, czy wyznania. Za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest Związek Piłki Ręcznej w Polsce.
Historia
Premierowy międzypaństwowy mecz drużyn siedmioosobowych reprezentacja Polski rozegrała w lipcu 1957. Zaledwie kilka miesięcy później wzięła zaś udział w swej pierwszej oficjalnej imprezie międzynarodowej – III finałach Mistrzostw Świata, odbywających się w NRD. 27 lutego 1958 w Erfurcie "biało-czerwoni" zremisowali 14:14 w debiucie z Finlandią, ostatecznie jednak zajęli 5 miejsce wśród 16 zespołów. W drugiej połowie wygranego 9:7 spotkania z Jugosławią rywale strzelili Polakom jednego gola. W meczu o piątą lokatę zespół trenera Tadeusza Breguły pokonał Norwegów 20:18, a gwiazdami naszej kadry byli wtedy Jan Suski (uznawany za najlepszego rozgrywającego w Europie) i Kazimierz „Kaju" Frąszczak[2].
Od 28 października 2004 do 19 kwietnia 2012[3] obowiązki selekcjonera kadry narodowej seniorów pełnił Bogdan Wenta. Jego asystentem był Daniel Waszkiewicz.
9 września 2012 nowym selekcjonerem kadry został Michael Biegler[4] (kontrakt podpisał w dniu 28 września 2012[5]). Funkcję jego asystenta pełni Jacek Będzikowski[6].
Reprezentacja została wybrana najlepszą drużyną roku w Plebiscycie Przeglądu Sportowego w 2007.
Udział w imprezach międzynarodowych
Rok | Igrzyska Olimpijskie | Mistrzostwa Świata | Mistrzostwa Europy | Superpuchar |
---|---|---|---|---|
2016 | ? | ? | ||
2015 | ? | ? | ||
2014 | ? | |||
2013 | 9. miejsce | SREBRNY MEDAL | ||
2012 | n/s | 9. miejsce | ||
2011 | 8. miejsce | n/s | ||
2010 | 4. miejsce | |||
2009 | BRĄZOWY MEDAL | n/s | ||
2008 | 5. miejsce | 7. miejsce | ||
2007 | SREBRNY MEDAL | ZŁOTY MEDAL | ||
2006 | 10. miejsce | |||
2005 | n/s | n/s | ||
2004 | n/s | 16. miejsce | ||
2003 | 10. miejsce | n/s | ||
2002 | 15. miejsce | |||
2001 | n/s | n/s | ||
2000 | n/s | n/s | ||
1999 | n/s | n/s | ||
1998 | n/s | n/s | ||
1997 | n/s | |||
1996 | n/s | n/s | ||
1995 | n/s | n/s | ||
1994 | n/s | |||
1993 | n/s | n/s | ||
1992 | n/s | |||
1991 | n/s | |||
1990 | 11. miejsce | |||
1989 | n/s | |||
1988 | n/s | |||
1987 | n/s | |||
1986 | 14. miejsce | |||
1985 | n/s | |||
1984 | n/s | |||
1983 | n/s | |||
1982 | BRĄZOWY MEDAL | |||
1981 | n/s | |||
1980 | 7. miejsce | |||
1979 | n/s | |||
1978 | 6. miejsce | |||
1977 | ||||
1976 | BRĄZOWY MEDAL | |||
1975 | ||||
1974 | 4. miejsce | |||
1973 | ||||
1972 | 10. miejsce | |||
1971 | ||||
1970 | 14. miejsce | |||
1969 | ||||
1968 | ||||
1967 | 12. miejsce | |||
1966 | ||||
1965 | ||||
1964 | n/s | |||
1963 | ||||
1962 | ||||
1961 | n/s | |||
1960 | ||||
1959 | ||||
1958 | 5. miejsce | |||
1957 | ||||
1956 | ||||
1955 | ||||
1954 | n/s | |||
1938 | n/s | |||
1937 | ||||
1936 | n/s | |||
n/s – nie startowali |
Największe sukcesy
3. miejsce w LIO 1976
Rekordziści
Ważne mecze
- Igrzyska olimpijskie:
- Debiut w turnieju IO: 30 sierpnia 1972 Szwecja – Polska 13:13 Monachium'1972
- Pierwsze zwycięstwo w turnieju IO: 1 września 1972 Dania – Polska 8:11 Monachium'1972
- Najwyższe zwycięstwo w turnieju IO: 22 lipca 1980 Polska – Kuba 34:19 Moskwa'1980
- Najwyższa porażka w turnieju IO: 3 września 1972 ZSRR – Polska 17:11 Monachium'1972
- Mistrzostwa świata na hali:
- Debiut w finałach MŚ: 27 lutego 1958 Polska – Finlandia 14:14 NRD'1958
- Pierwsze zwycięstwo w finałach MŚ: 1 marca 1958 Polska – Hiszpania 25:11 NRD'1958
- Najwyższe zwycięstwo w finałach MŚ: 17 stycznia 2009 Polska – Algieria 39:22 Chorwacja'2009
- Najwyższa porażka w finałach MŚ: Jugosławia – Polska 33:20 Czechosłowacja'1990
- Mistrzostwa Europy:
- Debiut w finałach ME: 25 stycznia 2002 Polska – Czechy 24:25 Szwecja'2002
- Pierwsze zwycięstwo w finałach ME: 26 stycznia 2006 Polska – Ukraina 33:24 Szwajcaria'2006
- Najwyższe zwycięstwo w finałach ME: 17 stycznia 2012 Polska – Słowacja 41:24 Serbia'2012
- Najwyższa porażka w finałach ME: 1 lutego 2006 Polska – Francja 21:31 Szwajcaria'2006 oraz 23 stycznia 2008 Polska – Dania 26:36 Norwegia'2008
Aktualna kadra zawodnicza
Szeroki skład na Mistrzostwa Europy 2014.
Imię i nazwisko | Pozycja | Data urodzenia | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Biegler | trener | ||||||
Karol Bielecki | lewe rozegranie | 23.01.1982 | 202 | 100 | 194 | 752 | Vive Targi Kielce |
Piotr Chrapkowski | lewe rozegranie | 24.03.1988 | 203 | 86 | 17 | 34 | Vive Targi Kielce |
Michał Daszek | prawe skrzydło | 27.06.1992 | 180 | 70 | 11 | 8 | MMTS Kwidzyn |
Rafał Gliński | środek rozegrania | 29.12.1982 | 181 | 78 | 35 | 38 | SPR Stal Mielec |
Piotr Grabarczyk | obrotowy | 31.10.1982 | 200 | 99 | 61 | 41 | Vive Targi Kielce |
Wojciech Gumiński | lewe skrzydło | 10.02.1989 | 190 | 85 | 0 | 0 | MKS Zagłębie Lubin |
Bartłomiej Jaszka | środek rozegrania | 16.06.1983 | 184 | 82 | 142 | 245 | Füchse Berlin |
Bartosz Jurecki | obrotowy | 31.01.1979 | 193 | 100 | 181 | 586 | SC Magdeburg |
Michał Jurecki | lewe rozegranie | 27.10.1984 | 202 | 102 | 138 | 351 | Vive Targi Kielce |
Mariusz Jurkiewicz | lewe rozegranie | 03.02.1982 | 198 | 98 | 120 | 180 | Orlen Wisła Płock |
Damian Kostrzewa | lewe skrzydło | 19.09.1988 | 189 | 94 | 13 | 40 | SPR Stal Mielec |
Przemysław Krajewski | lewe skrzydło | 20.01.1987 | 184 | 79 | 22 | 33 | Azoty-Puławy |
Lech Kryński | bramkarz | 01.11.1985 | 193 | 93 | 0 | 0 | SPR Stal Mielec |
Damian Krzysztofik | obrotowy | 12.04.1988 | 188 | 108 | 3 | 7 | HT Tatran Preszów |
Michał Kubisztal | środek rozegrania | 23.03.1980 | 194 | 101 | 55 | 177 | Górnik Zabrze |
Patryk Kuchczyński | prawe skrzydło | 17.03.1983 | 182 | 75 | 190 | 401 | Górnik Zabrze |
Krzysztof Lijewski | prawe rozegranie | 07.07.1983 | 198 | 94 | 134 | 282 | Vive Targi Kielce |
Jakub Łucak | prawe skrzydło | 18.09.1989 | 181 | 84 | 4 | 2 | SPR Chrobry Głogów |
Robert Orzechowski | prawe skrzydło | 20.11.1989 | 189 | 84 | 47 | 76 | Górnik Zabrze |
Maciej Pilitowski | środek rozegrania | 27.10.1990 | 190 | 88 | 7 | 3 | MKS Piotrkowianin Piotrków Trybunalski |
Paweł Podsiadło | lewe rozegranie | 29.03.1986 | 196 | 100 | 2 | 1 | Sélestat Alsace Handball |
Rafał Przybylski | prawe rozegranie | 19.02.1991 | 200 | 107 | 0 | 0 | Azoty-Puławy |
Kamil Syprzak | obrotowy | 23.07.1991 | 208 | 116 | 38 | 51 | Orlen Wisła Płock |
Sławomir Szmal | bramkarz | 02.10.1978 | 190 | 90 | 230 | 2 | Vive Targi Kielce |
Michał Szyba | prawe rozegranie | 18.03.1988 | 196 | 97 | 9 | 12 | Azoty-Puławy |
Marcin Wichary | bramkarz | 17.02.1980 | 193 | 93 | 105 | 0 | Orlen Wisła Płock |
Adam Wiśniewski | lewe skrzydło | 24.10.1980 | 192 | 90 | 92 | 201 | Orlen Wisła Płock |
Piotr Wyszomirski | bramkarz | 06.01.1988 | 193 | 87 | 56 | 0 | Csurgói KK |
Ciekawostki
- Prowadzona przez Zygfryda Kuchtę męska kadra narodowa w 1983 po raz czwarty z rzędu zakwalifikowała się do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, jednak na skutek wycofania się Polski z tej imprezy (presja polityczna ZSRR na kraje ówczesnego bloku socjalistycznego) nie dane im było wystąpić w turnieju olimpijskim. Jednym z ówczesnych kadrowiczów był Bogdan Wenta, dla którego od tego momentu udział w Igrzyskach stał się głównym celem kariery. Udało mu się tego dokonać dopiero 16 lat później w barwach Niemiec, oraz jako trenerowi prowadzącemu reprezentację Polski mężczyzn 31 maja 2008 na turnieju kwalifikacyjnym we Wrocławiu.
- Najwięcej występów dla męskiej reprezentacji Polski w finałach mistrzostw świata mają Marcin Lijewski i Mariusz Jurasik, którzy wystąpili we wszystkich 36 meczach podczas MŚ 2003, MŚ 2007, MŚ 2009 i MŚ 2011.
- Najwięcej goli w finałach MŚ strzelił dla Polski Tomasz Tłuczyński (135 bramek), który wyprzedza Mariusza Jurasika (118 bramek), Karola Bieleckiego (113 bramek), Marcina Lijewskiego (106 bramek) i Jerzego Klempela (105 bramek).
- Najwięcej występów dla męskiej reprezentacji Polski w finałach mistrzostw Europy mają Marcin Lijewski (26 meczów), Sławomir Szmal (25), Karol Bielecki (23) oraz Mariusz Jurasik, Patryk Kuchczyński i Bartosz Jurecki (po 20). Najlepsi strzelcy to z kolei Karol Bielecki (113 bramek),Mariusz Jurasik (69), Marcin Lijewski (68), Grzegorz Tkaczyk (65) i Bartosz Jurecki (59).
- Jerzy Klempel był królem strzelców Mistrzostw Świata Dania'1978 (wraz z Węgrem Peterem Kovacsem strzelili po 47 bramek) oraz turnieju Igrzysk Olimpijskich w Moskwie (44 bramki).
- 1 lutego 2007 półfinałowy mecz Mistrzostw Świata Niemcy'2007 Polska – Dania (36:33) oglądał w hali Color Line Arena w Hamburgu komplet 13 050 osób. To rekord w całej historii MŚ jeśli chodzi o frekwencję na spotkaniu bez udziału gospodarzy danego turnieju.